Nakon odigranog četvrtog kola prve županijske lige na čelu bez promjena.
Dinamo75 iz Prijedora i 19 srpanj iz Oštre Luke i dalje bez izgubljenog boda drže vrh tabele.
Lučani su slavili u Donjem Svilaju dok je Dinamo75 slavio u Matićima.
U lokalnom derbiju Dubrave su pobijedile momčad iz Ulovića,bod u gostima osvojila je i Tramošnica u Kostrču,dok su domaće pobjede izborili Frankopan protiv Dinama iz Donje Mahale,Bok protiv Mladosti iz Vidovica i Tolisa protiv Mladosti iz Domaljevca.
Odgođena je utakmica između Mladosti iz Sibovca i Hajduka iz Orašja zato što klub iz Sibovca danas igra kup utakmicu.
1 | Dinamo 75 Prijedor | 12 | |||||||
2 | 19 srpanj O.Luka | 12 | |||||||
3 | Tramošnica | 7 | |||||||
4 | Sloga Tolisa | 7 | |||||||
5 | Dubrave | 6 | |||||||
6 | Bok | 6 | |||||||
7 | Dinamo (D.Mahala) | 6 | |||||||
8 | HAŠK Nap.- Ulović | 5 | |||||||
9 | Hajduk Orašje | 5 | |||||||
10 | Kostrč | 5 | |||||||
11 | Mladost Domaljevac | 4 | |||||||
12 | Mladost Sibovac | 3 | |||||||
13 | Frankopan H.Špio. | 3 | |||||||
14 | Mladost (D.Svilaj) | 3 | |||||||
15 | Napredak Matići | 2 | |||||||
16 | Mladost Vidovice | 1 |
Nema komentara:
Objavi komentar