1 | Kostrč | 29 |
2 | Sloga Tolisa | 26 |
3 | Tramošnica | 23 |
4 | Posavina 108 Bijela | 23 |
5 | 19. srpanj O.Luka | 20 |
6 | Napredak Matići | 18 |
7 | Hajduk Orašje | 17 |
8 | Frankopan H.Špio. | 17 |
9 | Mladost Domaljevac | 16 |
10 | Mladost Sibovac | 15 |
11 | Dinamo 75 Prijedor | 14 |
12 | Mladost (D.Svilaj) | 13 |
13 | Bok | 7 |
14 | Mladost Vidovice | 1 |
10. studenoga 2013.
1.Županijska liga 12.kolo rezultati i poredak
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar