1 | Kostrč | 17 |
2 | Sloga Tolisa | 16 |
3 | Tramošnica | 13 |
4 | Frankopan H.Špio. | 13 |
5 | Posavina 108 Bijela | 12 |
6 | Napredak Matići | 12 |
7 | Hajduk Orašje | 11 |
8 | 19. srpanj O.Luka | 10 |
9 | Mladost Domaljevac | 10 |
10 | Mladost (D.Svilaj) | 9 |
11 | Dinamo 75 Prijedor | 6 |
12 | Mladost Sibovac | 6 |
13 | Bok | 4 |
14 | Mladost Vidovice | 3 |
6. listopada 2013.
1.zupanijska liga 7.kolo rezultati i ljestvica
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar