15. listopada 2011.
10.KOLO PREMIJER LIGE BIH, REZULTATI
Rezultati desetog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
Sarajevo – Travnik 1:0
Leotar – Široki Brijeg 1:0
Sloboda – Zvijezda 0:0
Kozara – Rudar Prijedor 0:0
Čelik – Borac (utakmica počinje u18h)
U nedjelju će biti odigrani susreti Velež - Olimpic, GOŠK - Željezničar i Slavija - Zrinjski.
Tabela:
1. Široki Brijeg 10 7 2 1 16:3 23
2. Sarajevo 10 7 1 2 22:8 22
3. Željezničar 9 5 2 2 18:8 17
4. Borac 9 5 1 3 14:11 16
5. Zrinjski 9 4 3 2 18:13 15
6. Velež 9 4 2 3 11:7 14
7. Leotar 10 3 3 4 8:9 12
8. Olimpic 9 3 2 4 12:10 11
9. Kozara 10 3 2 5 9:11 11
10. Travnik 10 3 2 5 13:17 11
11. Čelik 9 3 2 4 10:14 11
12. Zvijezda 10 3 2 5 8:12 11
13. Rudar 10 3 2 4 8:14 11
14. GOŠK 9 2 4 3 7:9 10
15. Sloboda 10 3 1 6 5:16 10
16. Slavija 9 2 1 6 8:25 7
IZVOR: bh-news
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar