4. Kolo od 07.09.2013 do 08.09.2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladost (Malešići) ![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | |||||
Sloga (Tojšići) ![]() | - | ![]() | 6 | : | 0 | |||||
Radnik (Lipnica) ![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | |||||
Priluk ![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | |||||
Mramor ![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | |||||
Odžak 102 ![]() | - | ![]() | 0 | : | 0 | |||||
Prokosovići ![]() | - | ![]() | 6 | : | 0 | |||||
Omladinac (Mionica) ![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 |
1 | ![]() | ![]() | Bosna (Kalesija) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 1 | 9 | 10 | |||||
2 | ![]() | ![]() | Prokosovići | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 7 | 9 | |||||
3 | ![]() | ![]() | Bosna (Mionica) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 4 | 9 | |||||
4 | ![]() | ![]() | Mramor | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 3 | 10 | 7 | |||||
5 | ![]() | ![]() | Priluk | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 7 | |||||
6 | ![]() | ![]() | Odžak 102 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 7 | |||||
7 | ![]() | ![]() | Dizdaruša (Brčko) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 7 | 8 | 6 | |||||
8 | ![]() | ![]() | Mladost (Puračić) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 5 | 6 | 6 | |||||
9 | ![]() | ![]() | Sloga (Tojšići) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | 3 | 6 | |||||
10 | ![]() | ![]() | Mladost (Malešići) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 3 | 6 | |||||
11 | ![]() | ![]() | Radnik (Lipnica) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | |||||
12 | ![]() | ![]() | Rudar (Bukinje) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | 6 | |||||
13 | ![]() | ![]() | Ingram (D. Potok) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 12 | -3 | 3 | |||||
14 | ![]() | ![]() | Slaven (Živinice) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 3 | |||||
15 | ![]() | ![]() | Dinamo (D. Mahala) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 21 | -18 | 3 | |||||
16 | ![]() | ![]() | Omladinac (Mionica) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 25 | -24 | 0 |
Nema komentara:
Objavi komentar